浙江工商大学2021考研各专业报录比分析

2021-11-20

  报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,那么什么是报录比呢?报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。下面是武汉文都考研为大家搜集整理的浙江工商大学2021考研各专业报录比,希望对考研有意报考浙江工商大学的考研人有所帮助。

2021年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2021年报考人数 2021年上线人数(含士兵计划) 2021年推免生人数 2021年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2021年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2021年退役大学生士兵计划录取人数 2021录取合计 2021本校应届生报名人数 2021本校应届生录取人数 2021应届生报名人数 2021应届生录取人数 录取最.高分(初试) 录取最.低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 763 183 9 60 0 1 70 22 7 577 42 425 368
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 6 0 5 0 0 5 0 0 17 4 406 345
工商管理学院 1202Z2 创业管理 全日制 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 385 358
工商管理学院 1202J2 流通工程与技术管理 全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
经济学院 020100 理论经济学 全日制 104 8 0 8 8 0 16 1 1 69 13 392 353
经济学院 020202 区域经济学 全日制 32 1 0 1 6 0 7 2 0 22 1 394 353
经济学院 020203 财政学 全日制 9 1 0 1 4 0 5 1 2 8 3 389 360
经济学院 020205 产业经济学 全日制 338 22 3 22 10 0 35 27 9 243 14 411 351
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 143 2 0 2 10 0 12 1 0 110 6 391 349
经济学院 0202J1 流通经济与管理 全日制 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融学院 020204 金融学 全日制 156 18 1 18 24 0 43 7 3 102 19 400 348
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 1 0 1 0 0 1 0 0 10 1 350 350
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 39 2 39 0 0 41 16 13 141 29 413 348
统计与数学学院 0270J1 流通经济与管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计与数学学院 0270J2 流通工程与技术管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 120 45 0 32 0 0 32 4 2 90 24 412 314
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 11 7 0 7 0 0 7 4 2 8 5 412 332
会计学院 120201 会计学 全日制 383 72 1 27 0 0 28 4 0 294 23 416 378
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 19 10 0 10 0 0 10 0 0 13 8 418 294
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 147 29 0 24 0 0 24 7 1 111 16 392 347
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 38 9 0 8 0 0 8 3 1 17 5 391 337
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 32 10 0 9 1 1 11 5 1 22 7 389 327
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 73 18 0 5 0 0 5 8 1 41 2 374 343
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 60 9 0 7 0 0 7 4 0 38 3 384 343
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 53 17 0 9 0 0 9 9 0 28 5 388 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 30 5 0 5 2 0 7 5 1 15 4 391 330
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 24 8 0 7 0 0 7 0 0 11 5 392 342
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 52 18 0 6 0 2 8 5 0 26 1 393 352
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 214 108 0 77 0 0 77 22 18 187 70 419 283
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 47 21 0 20 14 0 34 13 17 30 25 421 276
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 113 39 0 21 7 0 28 14 4 81 16 399 282
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 280 87 0 51 0 0 51 2 0 148 30 430 343
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 198 28 0 20 0 0 20 11 6 137 14 408 356
公共管理学院 120404 社会保-障 全日制 34 5 0 4 0 0 4 1 0 27 2 403 360
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 35 9 0 9 0 0 9 8 3 24 8 413 353
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 52 17 0 8 0 0 8 1 1 31 4 412 364
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 145 56 1 25 0 0 26 8 6 108 18 409 371
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 150 59 2 15 0 0 17 4 1 97 9 437 390
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 13 6 0 6 0 0 6 0 0 5 2 421 366
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 27 16 2 15 0 0 17 3 3 18 10 435 379
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 4 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 379 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 35 12 0 11 17 0 28 14 8 28 21 367 272
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 8 2 0 2 2 0 4 1 1 4 2 391 357
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 372 362
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 5 1 0 1 3 0 4 0 0 3 2 386 355
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 7 1 0 1 2 0 3 1 0 3 2 374 361
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 12 2 1 2 0 0 3 0 0 5 1 373 359
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 9 3 1 3 2 0 6 1 1 1 1 407 359
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 94 42 1 23 0 0 24 21 9 78 19 390 291
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 2 344 322
    小计   4306 1054 25 629 122 4 780 261 122 3034 501    
2021年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2021年报考人数 2021年上线人数(含士兵计划) 2021年推免生人数 2021一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2021调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2021年退役大学生士兵计划录取人数 2021录取合计 2021本校应届生报名人数 2021本校应届生录取人数 2021应届生报名人数 2021应届生录取人数 录取最.高分(初试) 录取最.低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 490 171 0 61 0 2 63 17 8 266 34 443 376
经济学院 025400 国际商务 全日制 253 31 0 30 11 1 42 4 0 200 29 410 348
金融学院 025100 金融 全日制 646 75 0 55 0 1 56 35 8 487 28 405 352
金融学院 025100 金融 非全日制 32 3 0 3 12 0 15 0 2 4 4 399 349
金融学院 025500 保险 全日制 47 9 0 7 0 0 7 7 2 35 6 400 364
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 415 87 0 83 0 0 83 29 17 320 62 447 348
统计与数学学院 025200 应用统计 非全日制 19 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 373 364
会计学院 125300 会计 全日制 1097 658 0 91 0 9 100 50 20 736 72 260 225
会计学院 125300 会计 非全日制 117 22 0 19 61 0 80 0 3 3 34 246 188
会计学院 025700 审计 全日制 180 116 0 31 0 1 32 5 4 125 25 258 222
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 35 4 0 4 10 0 14 0 0 0 0 206 175
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 455 95 0 66 0 0 66 12 4 255 36 403 329
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 140 7 0 7 26 0 33 0 0 5 2 361 325
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 568 56 0 48 0 0 48 16 1 282 22 372 321
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 152 2 0 1 5 1 7 1 0 1 0 330 322
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 132 76 0 70 0 0 70 18 12 105 54 400 264
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 269 158 0 65 0 1 66 15 8 178 45 408 320
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 399 225 0 74 0 0 74 20 7 315 61 419 319
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 115 45 0 38 0 1 39 1 1 69 28 421 321
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 496 89 0 85 8 0 93 0 0 0 0 243 174
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 327 108 0 52 0 0 52 11 4 204 33 405 365
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 18 2 0 1 9 0 10 0 0 1 0 422 370
外国语学院 055102 英语口译 全日制 151 60 0 43 0 1 44 3 0 78 20 403 356
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 11 3 0 2 4 0 6 0 0 1 0 377 358
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 6 5 0 4 0 0 4 3 3 4 4 408 358
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 301 95 0 51 0 0 51 15 8 183 29 411 359
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 105 62 3 33 0 0 36 14 6 61 21 420 380
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 57 25 0 22 27 0 49 5 6 49 42 361 265
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 162 30 0 29 1 1 31 12 3 91 13 407 355
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 264 73 0 67 6 1 74 0 0 0 0 242 170
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 732 124 0 124 69 0 193 0 0 0 0 249 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 438 276 0 65 0 1 66 5 1 309 44 252 211
    小计   8629 2792 3 1331 251 21 1606 298 128 4367 748    
    人数合计   12935 3846 28 1960 373 25 2386 559 250 7401 1249    

  以上就是武汉文都考研小编为大家整理的“浙江工商大学2021考研各专业报录比分析”相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以在线咨询老师!

常规课程

考试资讯

资料中心